2021年12月
とうほう証券株式会社
銘柄コード | 4264 |
---|---|
銘柄名 | 株式会社セキュア |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込単位 | 100株 |
仮条件決定日 | 2021年12月9日(木) |
仮条件価格 | 870円~950円 |
ブックビルディング期間 (需要申告) |
2021年12月10日(金)~2021年12月16日(木) (最終日の受付は午前10時までとなります) |
条件決定日 | 2021年12月17日(金) |
公開価格 | 950円 |
申込期間 | 2021年12月20日(月)~2021年12月23日(木) |
上場予定日 | 2021年12月27日(月) |
とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第36号 加入協会:日本証券業協会
copyright © とうほう証券