お客さまが国内上場株式等の売買を行うにあたって必要となる手数料
約定金額 | 基本手数料 |
---|---|
最低手数料 | 2,750円 |
100万円以下 | 1.2100% |
100万円超〜300万円以下 | 0.8800%+3,300円 |
300万円超〜500万円以下 | 0.7700%+6,600円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 0.6600%+12,100円 |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 0.5500%+23,100円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 0.2200%+122,100円 |
5,000万円超 | 0.1100%+177,100円 |
上限金額 | 275,000円 |
単元未満の株式売買手数料(たとえば1,000株が1単元の銘柄の場合は1,000株未満)
1単元の約定にかかる手数料額を、売買株数で比例按分した額とします。
[計算式] 1単元あたりの手数料 × ( 売買株数 ÷ 1単元株数 )
お客さまが国内上場株式等の売買を行うにあたって必要となる手数料
約定金額 | 基本手数料 |
---|---|
最低手数料 | 2,750円 |
100万円以下 | 1.1000% |
100万円超〜300万円以下 | 0.8800%+2,200円 |
300万円超〜500万円以下 | 0.7700%+5,500円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 0.6600%+11,000円 |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 0.5500%+22,000円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 0.2200%+121,000円 |
5,000万円超 | 0.1100%+176,000円 |
上限金額 | 275,000円 |
お客さまが海外上場株式等の売買を行うにあたって必要となる手数料
国内取次手数料(税込み)
海外精算金(円換算後) | 基本手数料 |
---|---|
100万円以下 | 1.1000% |
100万円超〜300万円以下 | 0.9900%+1,100円 |
300万円超〜500万円以下 | 0.8800%+4,400円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 0.7700%+9,900円 |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 0.6600%+20,900円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 0.5500%+53,900円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 0.4400%+108,900円 |
1億円超 | 0.3300%+218,900円 |
(注)上記の割合(%)は、海外精算金に対する割合です。
海外精算金は現地約定代金に現地委託手数料等を加減算したものです。
現地委託手数料等
外国株式等の委託取引は、国内取次手数料に加えて、外国金融商品市場における委託手数料および公租公課その他諸費用が発生します。
外国金融商品市場の状況に応じて決定するため、お取引の際に担当者にご照会いただきますようお願いいたします。
お客さま名義の株式・投資信託等を証券保管振替機構を通じて、
とうほう証券から他社へ移管される場合の手数料
基本手数料 | |
---|---|
株券を証券保管振替機構を通じて 当社以外の金融機関へ移管する場合 |
|
投資信託等を 他の金融機関へ移管する場合 |
|
円貨と外貨を交換する場合の手数料
外貨建て商品のお取引については、当社が決定する基準為替レートに、
下表の為替スプレッドを加味した為替レートを適用します。
外貨種類 | 外貨金額 | スプレッド |
---|---|---|
米ドル | 10万米ドル未満 | 50銭 |
10万米ドル以上 | 25銭 | |
ユーロ | 10万ユーロ未満 | 75銭 |
10万ユーロ以上 | 37銭 | |
豪ドル | 10万豪ドル未満 | 80銭 |
10万豪ドル以上 | 40銭 | |
カナダドル | 15万カナダドル未満 | 1円 |
15万カナダドル以上 | 50銭 | |
NZドル | 10万NZドル未満 | 1円 |
10万NZドル以上 | 50銭 |
当社証券口座へのお振込み
外貨種類 | 外貨金額 | スプレッド |
---|---|---|
円貨 | 東邦銀行本支店 | とうほう証券負担 |
他金融機関 | ||
外貨 | 東邦銀行本支店 | 所定の手数料 |
他金融機関 | 所定の手数料 |
当社証券口座からお客さまの預金口座へのお振込み
外貨種類 | 外貨金額 | スプレッド |
---|---|---|
円貨 | 東邦銀行本支店 | とうほう証券負担 |
他金融機関 | 所定の手数料 | |
外貨 | 東邦銀行本支店 | 所定の手数料 |
他金融機関 | 所定の手数料 |
とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第36号 加入協会:日本証券業協会
copyright © とうほう証券